| 銀章 | |||
|---|---|---|---|
| 班別 | 學號 | 姓名 | Name |
| 2A | 5 | 羅筵俊 | LAW YIN CHUN |
| 21 | 簡曉盈 | KAN HIU YING | |
| 29 | 潘樂晴 | POON LOK CHING | |
| 24 | 李穎芝 | LEE WING CHI | |
| 14 | 歐芷晴 | AU TSZ CHING | |
| 22 | 郭芷昕 | KWOK TSZ YAN LINDA | |
| 35 | 黃依琳 | WONG YEE LAM | |
| 32 | 謝芷晴 | TSE TSZ CHING | |
| 37 | 邱鉦婷 | YAU CHING TING | |
| 2B | 6 | 何頌銘 | HO CHUNG MING |
| 36 | 謝詠欣 | TSE WING YAN | |
| 2C | 35 | 湯巧彤 | |
| 3A | 17 | 張頌詠 | CHEUNG CHUNG WING |
| 40 | 姚芷晞 | YIU TSZ HEI HETI | |
| 3C | 21 | 范昭潁 | FAN CHIU WING |
| 3E | 14 | 倪嘉俊 | NGAI KA CHUN |
| 4D | 27 | 馬嘉潁 | MA KA WING |
| 30 | 譚穎雯 | TAM WING MAN | |
| 4E | 31 | 黃琪欣 | WONG KI YAN |
| 4F | 25 | 陳映婷 | CHAN YING TING |
| 29 | 羅綺彤 | LO YEE TUNG | |
| 5C | 20 | 馮朗忻 | FUNG LONG YAN |
沒有留言:
張貼留言